Modelo Financiero: Planta Solar Fotovoltaica
Autoconsumo + Venta a la Red
Parámetros Clave del Escenario
- CAPEX Total (IVA incl.): 5,8 US$ M
- Potencia AC: 4,17 MWac
- Generación Bruta: 8,40 GWh/Año
- Autoconsumo: 60%
- Exportación: 40%
1. Supuestos del Proyecto
Parámetros Técnicos
kWp
%
%
%
Ingresos y OPEX
$/kWh
$/kWh
%
%
$/kWp·Año
$/MWh
Financiamiento y Fiscal
$/kWp
$
$
%
años
%
Tasa ISR (Exenta):0%
Arancel Import. (Exento):0%
IVA (CAPEX/OPEX):13%
Económicos y Retorno
%
%
%
años
2. Proyección Financiera (25 Años)
| Concepto | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | Año 21 | Año 22 | Año 23 | Año 24 | Año 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS OPERACIONALES | |||||||||||||||||||||||||
| Ingreso por Autoconsumo | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 |
| Ingreso por Venta a la Red | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 |
| Total Ingresos | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1.10 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.31 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 |
| COSTOS OPERACIONALES | |||||||||||||||||||||||||
| O&M Fijo (IVA incl.) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| O&M Variable (IVA incl.) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Total OPEX | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| EBITDA | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.24 | 1.29 | 1.33 |
| RESULTADOS | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciación | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Intereses | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Utilidad antes de Impuestos (EBT) | -0.11 | -0.09 | -0.05 | -0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.05 | 1.10 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Utilidad Neta | -0.11 | -0.09 | -0.05 | -0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.05 | 1.10 |
| CALCULO DE FLUJOS DE CAJA | |||||||||||||||||||||||||
| CAPEX Reemplazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FCFF (Unlevered) | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | -0.28 | 0.86 | 0.90 | -0.27 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.07 | -0.24 | 1.15 | 1.20 | 1.24 | 1.29 | 1.33 |
| Servicio de Deuda | 0.44 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FCF al Equity (Levered) | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | -0.85 | 0.29 | 0.32 | -0.84 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.07 | -0.24 | 1.15 | 1.20 | 1.24 | 1.29 | 1.33 |
| FCF Equity Acumulado | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.37 | 0.49 | 0.64 | 0.81 | 1.01 | 1.24 | 0.39 | 0.68 | 1.00 | 0.16 | 1.12 | 2.12 | 3.16 | 4.23 | 3.99 | 5.14 | 6.34 | 7.58 | 8.86 | 10.20 |
| RATIOS Y BALANCES | |||||||||||||||||||||||||
| Margen EBITDA | 85.3% | 85.5% | 85.6% | 85.8% | 86.0% | 86.1% | 86.3% | 86.4% | 86.6% | 86.7% | 86.9% | 87.0% | 87.2% | 87.3% | 87.5% | 87.6% | 87.7% | 87.9% | 88.0% | 88.1% | 88.3% | 88.4% | 88.5% | 88.7% | 88.8% |
| DSCR | 1.28x | 1.01x | 1.05x | 1.09x | 1.13x | 1.17x | 1.21x | 1.26x | 1.30x | 1.35x | 1.40x | 1.45x | 1.50x | 1.56x | 1.62x | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Saldo de Deuda (Fin de Año) | 4.07 | 3.94 | 3.78 | 3.61 | 3.42 | 3.22 | 2.99 | 2.73 | 2.45 | 2.14 | 1.79 | 1.41 | 0.99 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. Indicadores Clave de Viabilidad
TIR Proyecto (Unlevered)
10.4%
TIR Equity (Levered)
10.0%
VAN Proyecto @ 12.9%
$-1,0 M
VAN Equity @ 17.9%
$-1,1 M
Payback (Equity)
16,6 años
LCOE (Nivelado)
$0,118
Resumen Ejecutivo
Un proyecto de 5 MWp (4.2 MWac) genera una TIR de Equity de 10.0% y un payback de 16,6 años. El DSCR mínimo (durante el plazo de la deuda) es 1.01x. El LCOE es de 0,118 US$/kWh y el VAN del equity a una tasa de 17.9% es de $-1,1 M.
Supuestos Clave:
- CAPEX Base ($/kWp): $1000/kWp
- Costo Terreno ($): 50.000 US$
- Costo Interconexión ($): 100.000 US$
- Factor de Capacidad (%): 23%
- Ratio Deuda (%): 70%
- Plazo Deuda (años): 15 años
- Tasa Deuda (Real, %): 8%
- Escalamiento PPA (% de Inflación): 100%